SHDG450 PE Umbhobho wokuFakela umatshini wokuwelda
Isicelo
1. Umatshini wokudibanisa iworkshop ulungele ukwenza i-PE yokunciphisa i-tee kwindawo yokusebenzela.
2. Isiseko kuyilo oluhlanganisiweyo, ukuba i-welded eyahlukileyo ifakela kufuneka nje utshintshe i-fixture ehambelanayo.
3. Ipleyiti yokufudumeza isebenzisa inkqubo yokulawula ubushushu obuzimeleyo, i-PTFE esuswayo igqunywe.
4. Umbane ojongene nombane kunye nokutshintsha umda wokhuseleko unokunqanda ukuqala kwe-milling cutter ngengozi.
5. Uxinzelelo lokuqala oluphantsi luqinisekisa umgangatho othembekileyo we-welding wemibhobho encinci.
6. Isibali-xesha esahlukileyo samajelo amabini sinokubonisa zombini ixesha lokufunxa kunye nokupholisa.
7. Ukuchaneka okuphezulu kunye nemitha yoxinzelelo lwe-shockproof ibonisa iirekhodi ngokucacileyo.
8. Ihambelana ne-98/37/EC kunye nemigangatho ye-73/23/EEC.
9. Amacandelo okuzikhethela: ukulungiswa kwe-welding ye-flange emfutshane, i-welding ipayipi emfutshane.
Inkcazo
Umzekelo | I-SHG315 | SHG450 | SHG630 | SHG800 | I-SHG1200 | SHG1600 |
Ubungakanani bombhobho | 110-315mm | 280-450mm | 355-630mm | 500-800mm | 800-1200mm | 1200-1600mm |
Isicelo | 0 ~ 90 ° ingqiniba, tee, cross, wyes | 0 ~ 90 ° ingqiniba, tee, cross, wyes | 0 ~ 90 ° ingqiniba, tee, cross, wyes | 0 ~ 90 ° ingqiniba, tee, cross, wyes | 0 ~ 90 ° ingqiniba, tee, cross, wyes | 0 ~ 90 ° ingqiniba, tee, cross, wyes |
Icwecwe lokufudumeza uMax.Temp. | 270℃ | 270℃ | 270℃ | 270℃ | 270℃ | 270℃ |
Temp.ukutenxa kumphezulu | ±10(170~250) | ±10(170~250) | ±10(170~250) | ±10(170~250) | ±10(170~250) | ±10(170~250) |
Uxinzelelo | 0-16MPa | 0-16MPa | 0-16MPa | 0-16MPa | 0-16MPa | 0-16MPa |
I-Voltage esebenzayo | 380V,50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz |
Amandla ePlati yokufudumeza | 5.15KW | 12KW | 22KW | 40KW | 61.4KW | 104KW |
Amandla eyunithi yeHydraulic | 1.5KW | 3KW | 4KW | 4KW | 7.5KW | 11.5KW |
Amandla esixhobo sokucwangcisa | 0.75KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW |
Amandla Aphelele | 7.45KW | 17.2KW | 29KW | 47KW | 74.4KW | 123KW |
Ubunzima obupheleleyo | 880KG | 4600KG | 6300KG | 7500KG | 17770Kg | 38500KG |
Amacandelo okhetho | Y Clamp (45 ° kunye 60 °) |
Indlela yokuWelding


Iifoto zoomatshini



Inkonzo
1. Iwaranti yonyaka omnye, isondlo sobomi bonke.
2. Ngexesha iwaranti, ukuba isizathu non-artificial zonakaliswe kungathatha utshintsho endala entsha simahla.Ngaphandle kwexesha lewaranti, sinokunikezela ngenkonzo yokulungisa (intlawulo yeendleko eziphathekayo).